Предлагаем к продаже следующие товары. Все товары абсолютно новые, большинство с гарантийными талонами.
Цены договорные, на уровне 50% оптовых цен
| DANFOSS | |||
| № п/п | Название | Количество | Ед.изм. |
| 1 | TYPE 24 027N2450 =2POS 632N6606 | 6 | szt. |
| 2 | EXT.CONN 027F1048 18X2,5MM | 24 | szt. |
| 3 | SGI 18 S 014-0045 18MM SOLDER | 16 | szt. |
| 4 | SLGHT GLASS TYPE SGI 18S R12 R22 R502 18MM SOLDER | 6 | szt. |
| 5 | SGI 22S 014-0046 22MM SOLDER | 10 | szt. |
| 6 | SGI 12 014-0020 R12R R22 R502 | 9 | szt. |
| 7 | SGI 22S 014-0039 R12 R22 R502 | 4 | szt. |
| 8 | SGI 7/8 IN 014-0039 | 4 | szt. |
| 9 | GRZAŁKA 066-0010 | 11 | szt. |
| 10 | EXT CONN 027F1045 | 3 | szt. |
| 11 | CVMP 027B1009 | 24 | szt. |
| 12 | CHECK VALVE NRV 22S 020-1020 | 13 | szt. |
| 13 | CVM 027B1003 | 7 | szt. |
| 14 | TYPE 6 F 006F0060 | 12 | szt. |
| 15 | NRVA 20 020-2001 | 5 | szt. |
| 16 | FA25 036B0002 | 17 | szt. |
| 17 | PM120 027F1001 | 2 | szt. |
| 18 | ZAW OR Z SILNIKIEM – BRAK DANYCH | 1 | szt. |
| 19 | 993N3568 grzałka | 82 | szt. |
| POZOSTAŁE | |||
| Lp. | Nazwa | Ilośc | J.m. |
| 20 | Silnik elektryczny 7,5 kW 380V 730obr | 1 | szt. |
| 21 | Silnik el. 12 kW 1755 obr/min, 60Hz 440/380V | 1 | szt. |
| 22 | Silnik el.380/440V 50/60 Hz 10/12 kW | 1 | szt. |
| 23 | Silnik el.380/440V 50/60 Hz 6,7/7,5 kW | 1 | szt. |
| 24 | Wentylator MWP 2811 p2 49 1/sek 13,5/15kW 380/440V silnik typ MSSF 160 M2B | 2 | szt. |
| 25 | Silnik el.220/380 V 10kW 900obr | 1 | szt. |
| 26 | Manometr MTP zakres 0-60kG/cm sześć kl.2,5 | 13 | szt. |
| 27 | Manometr MTP-160 0-16MPa kl.1,5 | 117 | szt. |
| 28 | Manometr INOX zakres 0-60MPa kl. 1,6 | 13 | szt. |
| 39 | Manometr OBMGn-100 0-16MPa kl. 1,5 | 23 | szt. |
| 30 | Manometr PRLT S12 0-1MPa kl.2,5 | 1 | szt. |
| 31 | Manometr MTP 160 0-25 MPa kl.1,5 | 84 | szt. |
| 32 | Wakuometr W-100-R-1.0/06 zakres–0,1-0MPa | 86 | szt. |
| 33 | Manowakuometr PRLT S12 zakres -0.1do+0,9 | 2 | szt. |
| 34 | Przełącznik świecznikowy izolo.6A250V morski | 200 | szt. |
| 35 | Łącznik kołyskowy schodowy morski 6p/t B6A | 120 | szt. |
| 36 | Gniazdo wtyczkowe 2P+Z p/tM 10/16A 250V | 240 | szt. |
| 37 | Amperomierz E 351 zakres 0-1,2 KA | 10 | szt. |
| 38 | Indykator cyfrowy 4011 sonda | 1 | szt. |
| 39 | Aparat telefoniczny iskrobezpieczny ATI-CB T 11/ J-261-022 | 4 | szt. |
| 40 | Aparat telefoniczny okrętowy pulpitowy zbiorczy APZ-6/P | 1 | szt. |
| 41 | Przekaznik R15 2PDT 10A | 240 | szt. |
| 42 | Łącznik nożowy zatablicowy typ ŁOZ 3x200A | 5 | szt. |
| 43 | Miernik temperatury MT-3 zakres 0-600st.C | 2 | szt. |
| 44 | Końcówki kablowe B 311-95/10,5 | 1100 | szt. |
| 45 | Końcówki kablowe B-311-120/13,5 | 18 | szt. |
| 46 | Schutz Contacteur 200KW, 380V B370-30-11 | 21 | szt. |
| 47 | Asea – wyłącznik krańcowy AGGL 11F | 7 | szt. |
| 48 | Magnetron M 503A | 4 | szt. |
| 49 | Miernik ESM 22/M | 2 | szt. |
| 51 | Stycznik SU 510 | 4 | szt. |
| 52 | Łącznik przewodów spawalniczych ŁP-315/P60 | 27 | szt. |
| 53 | Bezpiecznik automatyczny BBC S273 K=1A | 30 | szt. |
| 54 | Transformator wysokiego napięcia Z20125 BG1 220V/2x6KV | 3 | szt. |
| 55 | Selsyn ND 1511 | 16 | szt. |
| 56 | Zawór TGL 32961 typ 38641 | 1 | szt. |
| 57 | Zawór TGL 32961 typ 38645 | 10 | szt. |
| 58 | Zawór Fi 80 PN 16 GG 25 | 3 | szt. |
| MARBET F.P.H. Ul.Nadodrzańska 4 70-042 Szczecin |
Tel: +48 (91) 482-43-18 Fax: +48 (91) 482 43-18 E-mail: biuro@marbet.pl |